|
Oplanerade
(driftstörning) |
Planerade
(arbete) |
Dygn | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| > Dalarnas län | 0 | 0 |
|
||||
| > Gävleborgs län | 0 | 0 |
|
||||
| > Hallands län | 7 | 0 |
|
||||
| > Stockholms län | 1 | 0 |
|
||||
| > V Götalands län | 13 | 0 |
|
||||
| > Värmlands län | 0 | 0 |
|
||||
| > Örebro län | 0 | 0 |
|
||||
| Totalt: | 21 | 0 |
|
||||
Siffrorna visas i realtid. Observera att du efter en
tid måste trycka på "Uppdatera" i webbläsaren.
Fortums områden
För aktuellt driftläge i mobilen:
www.fortum.se/stromavbrott/mobil
För felanmälan och information om strömavbrott,
020-44 11 00.
För presskontakt utanför kontorstid och helger,
0200-81 88 10.
För presskontakt kontorstid klicka här.