|
Oplanerade
(driftstörning) |
Planerade
(arbete) |
Dygn | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| > Arvika | 0 | 0 |
|
||||
| > Eda | 0 | 0 |
|
||||
| > Filipstad | 0 | 0 |
|
||||
| > Forshaga | 0 | 0 |
|
||||
| > Grums | 0 | 0 |
|
||||
| > Hagfors | 0 | 0 |
|
||||
| > Hammarö | 0 | 0 |
|
||||
| > Karlstad | 77 | 0 |
|
||||
| > Kil | 0 | 0 |
|
||||
| > Kristinehamn | 0 | 0 |
|
||||
| > Munkfors | 0 | 0 |
|
||||
| > Storfors | 0 | 0 |
|
||||
| > Sunne | 0 | 0 |
|
||||
| > Säffle | 0 | 0 |
|
||||
| > Torsby | 0 | 0 |
|
||||
| > Årjäng | 0 | 0 |
|
||||
| Totalt: | 77 | 0 | |||||
Siffrorna visas i realtid. Observera att du efter en
tid måste trycka på "Uppdatera" i webbläsaren.
Fortums områden
För aktuellt driftläge i mobilen:
www.fortum.se/stromavbrott/mobil
För felanmälan och information om strömavbrott,
020-44 11 00.
För presskontakt utanför kontorstid och helger,
0200-81 88 10.
För presskontakt kontorstid klicka här.