|
Oplanerade
(driftstörning) |
Planerade
(arbete) |
Dygn | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| > Alster | 0 | 0 |
|
||||
| > Grava | 0 | 0 |
|
||||
| > Karlstads domkyrkoförs. | 0 | 0 |
|
||||
| > Nor | 0 | 0 |
|
||||
| > Norrstrand | 0 | 0 |
|
||||
| > Nyed | 0 | 0 |
|
||||
| > Segerstad | 0 | 0 |
|
||||
| > Väse | 0 | 0 |
|
||||
| > Älvsbacka | 0 | 0 |
|
||||
| > Östra Fågelvik | 75 | 0 |
|
||||
| Totalt: | 75 | 0 | |||||
Siffrorna visas i realtid. Observera att du efter en
tid måste trycka på "Uppdatera" i webbläsaren.
Fortums områden
För aktuellt driftläge i mobilen:
www.fortum.se/stromavbrott/mobil
För felanmälan och information om strömavbrott,
020-44 11 00.
För presskontakt utanför kontorstid och helger,
0200-81 88 10.
För presskontakt kontorstid klicka här.